
AULAS DE GINÁSTICA
|
HORARIO |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 09:30 | YOGA | YOGA | |||
| 10:30 | DANÇA | DANÇA | |||
| 17:00 | LOCALIZADA | LOCALIZADA | |||
| 17:15 | GAP | GAP | GAP | ||
| 18:00 | ABS | YOGA | ABS | YOGA | ABS |
| 18:30 | EXER. BOLA | EXERC. BOLA | |||
| 19:15 | BIKE | P. TRAINING | BIKE | P. TRAINING | |
| 19:30 | T. FUNCIONAL | T. FUNCIONAL | T. FUNCIONAL | ||
| 20:00 | MAT. PILATES | MAT. PILATES | |||
| 20:30 | BOXE |
- Horários sujeitos a alterações sem aviso prévio;
- As turmas de Ginástica estarão sujeitas as suspensões temporárias por falta ou pouca frequência;
AULAS DE HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO INFANTIL
| HORARIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 08:00 | HIDRO MIX | HIDRO MIX | HIDRO MIX | HIDRO MIX | HIDRO MIX |
| 09:00 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | |||
| 09:30 | HIDRO MIX | HIDRO MIX | HIDRO MIX | ||
| 10:00 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | |||
| 10:30 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | ||
| 11:15 | HIDRO POWER | HIDRO POWER | HIDRO POWER | HIDRO POWER | HIDRO POWER |
| 13:30 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | ||
| 14:15 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | ||
| 19:00 | HIDRO POWER | HIDRO POWER | HIDRO POWER |
- Natação Livre: A partir das 06:45 até as 21:45 de Segunda a Sexta (exceto horários de hidroginástica),
Sábado das 09:30 as 12:30
- Funcionamento da Academia: Segunda a Sexta das 06:45 as 22:00
Sábado das 09:00 as 13:00